高校名称 | 最 | 最低分 | 录取批次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 0 | 628 | 提前批 | 查看 |
中国人民大学 | 0 | 576 | 提前批 | 查看 |
清华大学 | 0 | 627 | 提前批 | 查看 |
北京航空航天大学 | 0 | 566 | 提前批 | 查看 |
北京理工大学 | 0 | 604 | 提前批 | 查看 |
中国农业大学 | 0 | 504 | 提前批 | 查看 |
北京师范大学 | 0 | 0 | 提前批 | 查看 |
中央民族大学 | 0 | 479 | 提前批 | 查看 |
南开大学 | 0 | 591 | 提前批 | 查看 |
天津大学 | 0 | 569 | 提前批 | 查看 |
更多学校录取分情况请点击 更多
成都戴氏教育官网第一时间为您提供2017年四川省高考244分可以上什么大学信息,感谢支持。
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,成都戴氏教育官网所提供的所有考试信息仅供参考,并不意味着赞同其观点或证实其描述。对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或,敬请考生以部门公布的正式信息为准。