2018四川师范大学免费师范生录取分数线
全科辅导补习 24小时咨询热线: 400-996-5628 成都教育 专注中考,高考,初中,艺体生文化冲刺培训 距高考还有
您现在的位置: 首页成都高考全日制-成都高三复读全日制冲刺-成都高考补习机构排名2018四川师范大学免费师范生录取分数线
文章内容 课程介绍
成都补课_2024暑假i班全面招生中!

2018四川师范大学免费师范生录取分数线

时间:2024-05-15 19:15:57 阅读:998 来源:成都补课 标签:师范四川大学免费录取分数
四川师范大学2018年免费师范生录取分数线

[!--empirenews.page--]
专业名称 层次 科类 服务地 录取最 录取最低分 录取平均分 录取人数
地理科学 本科 文史 阿坝州 526 526 526 1
地理科学 本科 文史 巴中市 545 524 534 6
地理科学 本科 文史 达州市 561 535 547.17 6
地理科学 本科 文史 广安市 552 551 551.5 2
地理科学 本科 文史 广元市 534 534 534 1
地理科学 本科 文史 乐山市 517 517 517 1
地理科学 本科 文史 凉山州 557 545 551 2
地理科学 本科 文史 泸州市 556 520 536 3
地理科学 本科 文史 南充市 525 519 522.5 4
地理科学 本科 文史 内江市 494 494 494 1
地理科学 本科 文史 攀枝花市 549 521 535 2
地理科学 本科 文史 雅安市 538 538 538 1
地理科学 本科 文史 宜宾市 545 517 526.25 4
地理科学 本科 文史 资阳市 574 574 574 1
汉语言文学 本科 文史 阿坝州 549 533 541 3
汉语言文学 本科 文史 巴中市 551 518 530.15 26
汉语言文学 本科 文史 成都市 534 534 534 1
汉语言文学 本科 文史 达州市 564 537 548.83 12
汉语言文学 本科 文史 甘孜州 539 525 530.25 4
汉语言文学 本科 文史 广安市 548 544 545.33 3
汉语言文学 本科 文史 广元市 542 542 542 1
汉语言文学 本科 文史 凉山州 557 548 551.67 3
汉语言文学 本科 文史 泸州市 557 533 542.71 7
汉语言文学 本科 文史 南充市 542 527 533 9
汉语言文学 本科 文史 内江市 503 498 500 3
汉语言文学 本科 文史 攀枝花市 567 523 539.17 6
汉语言文学 本科 文史 遂宁市 538 538 538 1
汉语言文学 本科 文史 雅安市 553 527 536 7
汉语言文学 本科 文史 宜宾市 558 524 536.67 21
汉语言文学 本科 文史 资阳市 557 543 548 3
历史学 本科 文史 阿坝州 532 520 525 3
历史学 本科 文史 巴中市 523 515 517.5 8
历史学 本科 文史 达州市 566 541 551.2 5
历史学 本科 文史 广安市 548 545 546.5 2
历史学 本科 文史 广元市 546 538 542 2
历史学 本科 文史 乐山市 529 529 529 1
历史学 本科 文史 凉山州 549 541 545 3
历史学 本科 文史 泸州市 563 520 534.2 5
历史学 本科 文史 南充市 544 526 534.2 5
历史学 本科 文史 内江市 480 475 477.5 2
历史学 本科 文史 攀枝花市 494 491 493 3
历史学 本科 文史 雅安市 547 529 538 2
历史学 本科 文史 宜宾市 536 518 523.86 7
历史学 本科 文史 资阳市 557 540 548.5 2
英语 本科 文史 阿坝州 525 513 519 2
英语 本科 文史 巴中市 545 525 533.3 10
英语 本科 文史 成都市 533 533 533 1
英语 本科 文史 达州市 557 544 549.5 4
英语 本科 文史 甘孜州 529 518 523 3
英语 本科 文史 广安市 543 540 541.33 3
英语 本科 文史 广元市 533 533 533 1
英语 本科 文史 凉山州 551 551 551 1
英语 本科 文史 泸州市 529 518 523.5 2
英语 本科 文史 南充市 554 532 540 4
英语 本科 文史 攀枝花市 539 500 515.5 4
英语 本科 文史 遂宁市 533 533 533 1
英语 本科 文史 雅安市 538 523 530.5 2
英语 本科 文史 宜宾市 551 515 533.25 8
英语 本科 文史 资阳市 543 539 541 2
地理科学 本科 理工 阿坝州 484 484 484 1
地理科学 本科 理工 巴中市 495 478 483 7
地理科学 本科 理工 达州市 507 482 492.86 7
地理科学 本科 理工 甘孜州 494 494 494 1
地理科学 本科 理工 广安市 523 521 522 2
地理科学 本科 理工 广元市 514 512 513 2
地理科学 本科 理工 乐山市 518 518 518 1
地理科学 本科 理工 凉山州 500 496 498.33 3
地理科学 本科 理工 泸州市 497 483 490.75 4
地理科学 本科 理工 南充市 509 478 498.5 4
地理科学 本科 理工 内江市 482 482 482 1
地理科学 本科 理工 攀枝花市 519 506 512 3
地理科学 本科 理工 遂宁市 476 476 476 1
地理科学 本科 理工 雅安市 488 486 487 2
地理科学 本科 理工 宜宾市 489 479 483.25 4
地理科学 本科 理工 资阳市 552 550 551 2
化学 本科 理工 阿坝州 510 510 510 1
化学 本科 理工 巴中市 522 485 496.42 12
化学 本科 理工 达州市 534 487 503.55 11
化学 本科 理工 甘孜州 528 480 496.2 5
化学 本科 理工 广安市 542 516 526.33 3
化学 本科 理工 广元市 525 519 521.33 3
化学 本科 理工 乐山市 505 505 505 1
化学 本科 理工 凉山州 520 504 510.5 4
化学 本科 理工 泸州市 526 483 495.11 9
化学 本科 理工 南充市 507 480 486.71 7
化学 本科 理工 内江市 497 490 493.5 2
化学 本科 理工 攀枝花市 571 477 517.8 5
化学 本科 理工 遂宁市 483 483 483 1
化学 本科 理工 雅安市 507 488 500.4 5
化学 本科 理工 宜宾市 522 490 505.38 8
化学 本科 理工 资阳市 554 458 501.33 3
生物科学 本科 理工 阿坝州 510 510 510 1
生物科学 本科 理工 巴中市 511 481 489.87 15
生物科学 本科 理工 达州市 526 486 500.64 11
生物科学 本科 理工 甘孜州 529 496 513.33 3
生物科学 本科 理工 广安市 551 517 526.25 4
生物科学 本科 理工 广元市 514 512 513 2
生物科学 本科 理工 乐山市 482 482 482 1
生物科学 本科 理工 凉山州 527 500 508 6
生物科学 本科 理工 泸州市 503 486 493.63 8
生物科学 本科 理工 南充市 525 479 497.13 8
生物科学 本科 理工 内江市 472 464 468 2
生物科学 本科 理工 攀枝花市 526 459 488.67 3
生物科学 本科 理工 遂宁市 473 473 473 1
生物科学 本科 理工 雅安市 533 490 502.5 4
生物科学 本科 理工 宜宾市 540 483 501.13 8
生物科学 本科 理工 资阳市 551 479 513.33 3
数学与应用数学 本科 理工 阿坝州 505 498 501.5 2
数学与应用数学 本科 理工 巴中市 531 492 507.59 22
数学与应用数学 本科 理工 成都市 552 521 536.5 2
数学与应用数学 本科 理工 达州市 534 512 521.17 12
数学与应用数学 本科 理工 甘孜州 530 513 519.5 4
数学与应用数学 本科 理工 广安市 536 522 528.75 4
数学与应用数学 本科 理工 广元市 523 519 521 3
数学与应用数学 本科 理工 凉山州 541 510 524.86 7
数学与应用数学 本科 理工 泸州市 525 497 510 9
数学与应用数学 本科 理工 南充市 526 506 513 7
数学与应用数学 本科 理工 内江市 507 500 503.5 2
数学与应用数学 本科 理工 攀枝花市 533 482 503.14 7
数学与应用数学 本科 理工 遂宁市 497 497 497 1
数学与应用数学 本科 理工 雅安市 519 504 512.33 6
数学与应用数学 本科 理工 宜宾市 528 484 500 18
数学与应用数学 本科 理工 资阳市 527 472 504.5 4
物理学 本科 理工 阿坝州 537 537 537 1
物理学 本科 理工 巴中市 535 487 499.23 13
物理学 本科 理工 成都市 507 507 507 1
物理学 本科 理工 达州市 530 494 502.13 8
物理学 本科 理工 甘孜州 500 485 491 5
物理学 本科 理工 广安市 524 514 517.8 5
物理学 本科 理工 广元市 527 516 520.67 3
物理学 本科 理工 乐山市 507 503 505 2
物理学 本科 理工 凉山州 573 504 537.33 3
物理学 本科 理工 泸州市 538 473 498.88 8
物理学 本科 理工 南充市 529 483 496.63 8
物理学 本科 理工 内江市 455 454 454.5 2
物理学 本科 理工 攀枝花市 545 451 478.6 5
物理学 本科 理工 遂宁市 488 488 488 1
物理学 本科 理工 雅安市 514 491 498.83 6
物理学 本科 理工 宜宾市 547 480 494.29 7
物理学 本科 理工 资阳市 511 487 499 2
英语 本科 理工 阿坝州 529 497 513 2
英语 本科 理工 巴中市 526 501 509.89 9
英语 本科 理工 达州市 514 512 513.33 3
英语 本科 理工 甘孜州 513 503 508 2
英语 本科 理工 广安市 533 522 527.5 2
英语 本科 理工 泸州市 508 508 508 1
英语 本科 理工 南充市 519 504 513 3
英语 本科 理工 攀枝花市 553 545 549 2
英语 本科 理工 遂宁市 503 503 503 1
英语 本科 理工 雅安市 521 521 521 1
英语 本科 理工 宜宾市 526 502 509.8 5
英语 本科 理工 资阳市 498 498 498 1
美术学 本科 艺术 成都 719 631 659 4
美术学 本科 艺术 攀枝花 683 654 662.75 4
美术学 本科 艺术 泸州 712 668 683.75 4
美术学 本科 艺术 遂宁 682 658 670 2
美术学 本科 艺术 乐山 709 709 709 1
美术学 本科 艺术 南充 700 668 681.25 4
美术学 本科 艺术 宜宾 704 667 684.67 6
美术学 本科 艺术 广安 668 636 650 4
美术学 本科 艺术 达州 752 698 722 6
美术学 本科 艺术 巴中 724 672 688 8
美术学 本科 艺术 雅安 694 684 687.33 6
美术学 本科 艺术 资阳 719 645 690.67 3
美术学 本科 艺术 阿坝州 681 610 642.33 3
美术学 本科 艺术 凉山州 706 652 674 5
音乐学 本科 艺术 成都 315 313 314 3
音乐学 本科 艺术 攀枝花 293 292 292.67 3
音乐学 本科 艺术 泸州 299 297 298.33 3
音乐学 本科 艺术 广元 317 317 317 1
音乐学 本科 艺术 遂宁 313 312 312.5 2
音乐学 本科 艺术 乐山 299 299 299 1
音乐学 本科 艺术 南充 316 296 306.4 5
音乐学 本科 艺术 宜宾 327 300 309.83 6
音乐学 本科 艺术 广安 337 320 325.75 4
音乐学 本科 艺术 达州 329 302 314.8 5
音乐学 本科 艺术 巴中 319 300 309.88 8
音乐学 本科 艺术 雅安 310 286 302.4 5
音乐学 本科 艺术 资阳 299 268 288.67 3
音乐学 本科 艺术 阿坝州 325 250 292.25 4
音乐学 本科 艺术 甘孜州 311 241 277.67 3
音乐学 本科 艺术 凉山州 315 288 304.5 4
立即咨询答疑
关注官方微信 添加老师微信

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

成都补课历届学子风采

免费领取全科试听课>

成都补课精品课程

  • 高考全科冲刺集训班 热门高考全科冲刺集训班

    适合对象:应届高三期望进入理想名校的学生

    课程简介:针对高考毕业生短期全科冲刺

    在线咨询
  • 艺考文化课集训班 特训艺考文化课集训班

    适合对象:高三艺体生期望进入理想名校的学生

    课程简介:针对艺考生短期全科文化冲刺

    在线咨询
  • 中考集训班 热门中考集训班

    适合对象:应届初三期望进入理想名校的学生

    课程简介:针对初三毕业生短期全科冲刺

    在线咨询
  • 高考复读全科冲刺班 热门高考复读全科冲刺班

    适合对象:应届、往届高三复读生

    课程简介:针对高考复读生短期全科冲刺

    在线咨询

成都中高考学校教学优势

私人订制学习体验

6步助力目标达成

  • 诊断问题

    先诊断后上课,
    找到学科症结是关键

  • 规划目标

    结合测评结果,
    分数差距制定阶

  • 匹配师资

    根据学员情况,
    匹配筛选出更适合孩子的老师

  • 跟踪辅导

    课前教案调整中,
    查漏补缺课后陪读答疑

  • 定制方案

    根据提升目标,
    学科弱项制定专属学习方案

  • 实时反馈

    阶段性学习反馈,
    老师定期和家长沟通学习状况

定制专属学习计划>

成都中高考学校名师团队

成都老师团队 严师出高徒

学生可以选择适合自己的老师,不满意,随时调整。

严选师资团队,把脉命题趋势 5倍 我们的筛选比其他机构严格5倍
成都的老师筛选通过率为1.26%
预约好老师 全面掌握知识点>

成都冲刺班型设置

成都精品课程中心

成都DSE教学法 助你圆梦理想名校

温馨提示

根据学生各科目学习情况,在小班或中班就读期间,针对较弱科目采用一对一辅导形式,有针对性的夯实基础、查漏补缺,单科成绩稳步提高。

班型 人数 课程特色
VIP1对1 1人 量身定制辅导方案
精品班 2-6人 因材施教,分层教学
大师班 10余人 关注每个学生,夯实基础
免费学情诊断,定制学习方案

成都补课教育校区环境

温馨舒适的学习环境

标准化校区,良好的学习氛围,安全的学习环境

预约好老师 全面掌握知识点>

成都补课教育专注中高考培训

成都补课教育郑重承诺

20多年专注中高考精品小班、1对1教学

无条件退费

学习不满意
交多少退多少

签订协议

入学签订
辅导协议

不满意 换老师

教学不满意
随时换老师

费用查询

教育资讯

▪ 成都棠湖中学高考考差如何复读,棠湖中学复读班2020.. 2024-05-15 ▪ 四川泸州泸县中学复读招生电话,卢希安一中重新招生.. 2024-05-15 ▪ 资阳中学高中复读学校推荐,2021年资阳中学复读招生简章.. 2024-05-15 ▪ 广元苍溪中学复读咋样,苍溪中学的随班就读怎么样?.. 2024-05-15 ▪ 眉山鸿臻学校复读高考怎么报名,四川单玲红镇学校复读.. 2024-05-15 ▪ 广汉一中复读生分班表,l漯河学生高一高三如何分班?.. 2024-05-15 ▪ 成都北大附中高三补习,四川成都北大附中学费多少?.. 2024-05-15 ▪ 成都招复读生的学校/复读生有多少人数.. 2024-05-15 ▪ 乐山一中想高考复读,2023年乐山市高考中心.. 2024-05-15 ▪ 四川泸州泸县中学学校复读班在哪里,卢希安初中复读学校.. 2024-05-15 ▪ 乐山草堂中学没参加高考能复读吗,我没有参加高考,可以复读吗?.. 2024-05-15 ▪ 资阳一中高考时间,四川省资阳中学.. 2024-05-15 ▪ 绵阳复读怎么样报名高中生班呢.. 2024-05-15 ▪ 在眉山一中高三复读能提多少分,眉山一中复读收费标准.. 2024-05-15 ▪ 高考是否能复读/成都复读呢.. 2024-05-15 ▪ 绵阳中学复读收费标准最新是多少啊学生上学.. 2024-05-15 ▪ 乐山峨眉第二中学高三复读收费标准,峨眉二中复读情况.. 2024-05-15 ▪ 德阳高考可以复读吗四川,2022我能重复一遍吗?.. 2024-05-15 ▪ 四川绵阳复读分数线是多少啊.. 2024-05-15 ▪ 巴中龙泉外国语学校复读需要多少钱,高三复读一年需要多少钱?.. 2024-05-15